保険者名 |
通 所 介 護 事 業 分 | 訪問介護事業分 | 居宅介護支援事業分 | 合 計 |
||||||||||
機能訓練加算 | 人員基準欠如 | キャンセル分 | 計 | 回数 |
金 額 |
回数 |
金 額 |
|||||||
回数 | 金額 | 回数 | 金 額 | 回数 | 金 額 | 回数 | 金 額 | 回数 | 金 額 | |||||
岐阜市 | 90 | 21,870 | 3107 | 6,825,852 | 44 | 427,437 | 3,241 | 7,275,159 | 93 | 14,030,388 | 78 | 595,200 | 3,412 | 21,900,747 |
羽島市 | 0 | 0 | 31 | 574,911 | 31 | 574,911 | ||||||||
平田町 | 1 | 243 | 50 | 103,500 | 51 | 103,743 | 51 | 103,743 | ||||||
養老町 | 4 | 8,280 | 4 | 8,280 | 2 | 15,345 | 2 | 13,000 | 8 | 36,625 | ||||
白川町 | 2 | 5,544 | 2 | 5,544 | 2 | 5,544 | ||||||||
もとす広域連合 | 63 | 112,833 | 7 | 53,640 | 70 | 166,473 | 70 | 166,473 | ||||||
郡上広域連合 | 1 | 243 | 1 | 243 | 1 | 243 | ||||||||
山県郡事務組合 | 5 | 10,350 | 1 | 8,631 | 6 | 18,981 | 6 | 18,981 | ||||||
計 |
92 |
22,356 |
3321 |
7,066,359 |
52 |
489,708 |
3,375 |
7,578,423 |
126 |
14,620,644 |
80 |
608,200 |
3,581 |
22,807,267 |