第4 岐阜県の最近の誘致経費支出状況
◆年度別・費目別集計 
 岐阜県の当初予算の内容(千円)    H14    H13    H12 
  予 算 (要 求) 額     43,777 47,909 49,200
首都機能移転推進対策費       13,927 17,909 18,900
首都機能移転誘致助成事業費      5,600  5,600  5,600
岐阜愛知新首都推進協議会負担金   20,000 20,000 20,000
中部圏首都機能移転問題研究会負担金  1,000  1,000  1,000
首都機能移転対策特別委員会費       700     700    700
首都機能移転推進調整費        2,550   2,700  3,000
  予 算 決 定 額       43,800 44,000 46,000


◆岐阜県首都機能移転誘致経費(企画調整課分)
         H8年      H9年     H10年     H11年 
当初予算   6638万円    6885万円    6135万円   4795万円