岐阜県庁舎別互助会設置ジュース類自販機の関連経費未徴収分明細                                               00/12/12



 岐阜県
本庁舎
シンクタンク
  庁舎
 岐阜
総合庁舎
 西濃
総合庁舎
 揖斐
総合庁舎
 中濃
総合庁舎
 郡上
総合庁舎
 加茂
総合庁舎
東濃西部
総合庁舎
 恵那
総合庁舎
 益田
総合庁舎
 飛騨
総合庁舎

合 計
家屋使用料 円/u・年 4,623 5,880 4,550 4,856 6,995 5,105 5,908 6,536 6,210 4,740 5,134 4,953 5,458
管理費 円/u・年 6,971 7,687 6,310 9,605 15,016 13,555 17,103 9,396 12,948 12,676 14,820 10,981 11,422
機械占有面積  /u 4.70 0.76 1.50 1.20 2.56 1.50 1.50 2.59 7.00 1.40 1.60 0.42 26.73
台数   台 7 1 3 3 2 2 2 4 7 2 2 1 36
基本電気代 円/台・年 61,800 61,800 61,800 61,800 61,800 61,800 61,800 61,800 61,800 61,800 61,800 61,800
 
家屋使用料 年間合計 21,728 4,468 6,825 5,827 17,907 7,657 8,862 16,928 43,470 6,636 8,214 2,080 150,602
管理費 年間合計 32,763 5,842 9,465 11,526 38,440 20,332 25,654 24,335 90,636 17,746 23,712 4,612 305,063
機械電気代 年間合計 432,600 61,800 185,400 185,400 123,600 123,600 123,600 247,200 432,600 123,600 123,600 61,800 2,224,800
 合 計 庁舎分合計 487,091 72,110 201,690 202,753 179,947 151,589 158,116 288,463 566,706 147,982 155,526 68,492 2,680,465
商品維持者     互・外 食堂 食堂 食堂 食堂 食堂 食堂 食堂 外業者 食堂 外業者 売店
互助会職員 パート含む 56 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 73
県職員兼務 1 4 1 3 4 4 6 5 4 4 1 37