岐阜県庁舎別販売等目的外使用及経費の状況

                                00/12/12



 岐阜県
本庁舎
シンクタンク
  庁舎
 岐阜
総合庁舎
 西濃
総合庁舎
 揖斐
総合庁舎
 中濃
総合庁舎
 郡上
総合庁舎
 加茂
総合庁舎
東濃西部
総合庁舎
 恵那
総合庁舎
 益田
総合庁舎
 飛騨
総合庁舎

合 計
家屋使用料 4,623 5,880 4,550 4,856 6,995 5,105 5,908 6,536 6,210 4,740 5,134 4,953 5,458
管理費 6,971 7,687 6,310 9,605 15,016 13,555 17,103 9,396 12,948 12,676 14,820 10,981 11,422











占有面積 4.70 0.76 1.50 1.20 2.56 1.50 1.50 2.59 7.00 1.40 1.60 0.42 26.73
台数 7 1 3 3 2 2 2 4 7 2 2 1 36
電気代 1台/年 61,800 61,800 61,800 61,800 61,800 61,800 61,800 61,800 61,800 61,800 61,800 61,800
家屋使用料 21,728 4,468 6,825 5,827 17,907 7,657 8,862 16,928 43,470 6,636 8,214 2,080 150,602
管理費 32,763 5,842 9,465 11,526 38,440 20,332 25,654 24,335 90,636 17,746 23,712 4,612 305,063
電気代 432,600 61,800 185,400 185,400 123,600 123,600 123,600 247,200 432,600 123,600 123,600 61,800 2,224,800
合 計 487,091 72,110 201,690 202,753 179,947 151,589 158,116 288,463 566,706 147,982 155,526 68,492 2,680,465
管理者 互・外業者  食堂 食堂 食堂 食堂 食堂 食堂 食堂 外業者 食堂 外業者 売店










占有面積 1.95 0.27 0.50 0.32 0.40 0.48 0.40 0.80 1.44 1.05 0.50 0.66 8.77
台数 6 1 2 1 1 1 1 2 1 3 1 2 22
家屋使用料 9,014 1,587 2,275 1,553 2,798 2,450 2,363 5,228 8,942 4,977 2,567 3,268 47,022
管理費 13,593 2,075 3,155 3,073 6,006 6,506 6,841 7,516 18,645 13,309 7,410 7,247 95,376
合 計 22,607 3,662 5,430 4,626 8,804 8,956 9,204 12,744 27,587 18,286 9,977 10,515 142,398
管理者 互助会  食堂 食堂 食堂 食堂 食堂 食堂 食堂 外業者 食堂 外業者 売店










占有面積 2.25 0.48 0.90 0.64 1.22 0.84 0.50 2.23 0.53 0.60 0.75 2.20 13.14
台数 8 2 5 3 2 2 2 3 3 3 2 3 38
家屋使用料 10,401 2,822 4,095 3,107 8,533 4,288 2,954 14,575 3,291 2,844 3,850 10,896 71,656
管理費 15,684 3,689 5,679 6,147 18,319 11,386 8,551 20,953 6,862 7,605 11,115 24,158 140,148
合 計 26,085 6,511 9,774 9,254 26,852 15,674 11,505 35,528 10,153 10,449 14,965 35,054 211,804
管理者 互助会  食堂 食堂 食堂 食堂 食堂 互助会 互助会 互助会 食堂 互助会







占有面積 50.00 20.00 4.32 8.70 4.61 16.19 8.02 26.16 4.91 4.86 12.15 159.92
家屋使用料 231,150 0 91,000 20,977 60,856 23,534 95,650 52,418 162,453 23,273 24,951 60,178 846,440
管理費 348,550 0 126,200 41,493 130,639 62,488 276,897 75,355 338,719 62,239 72,025 133,419 1,668,024
合 計 579,700 0 217,200 62,470 191,495 86,022 372,547 127,773 501,172 85,512 96,976 193,597 2,514,464
0

互助会職員 56 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 73
県職員兼務 1 4 1 3 4 4 6 5 4 4 1 37




家屋使用料 272,293 8,877 104,195 31,464 90,094 37,929 109,829 89,149 218,156 37,730 39,582 76,422 1,115,720
 管理費 410,590 11,606 144,499 62,239 193,404 100,712 317,943 128,159 454,862 100,899 114,262 169,436 2,208,611
 電気代 432,600 61,800 185,400 185,400 123,600 123,600 123,600 247,200 432,600 123,600 123,600 61,800 2,224,800
 合 計 1,115,483 82,283 434,094 279,103 407,098 262,241 551,372 464,508 1,105,618 262,229 277,444 307,658 5,549,131
 全庁舎総合計
 家屋使用量合計 1,115,720
 管理費 合計 2,208,611
 電気代  合計 2,224,800
 総  合  計 5,549,131
5549131

・郡上総合庁舎は自販機・電話・物品販売の個別面積データがないので適宜按分した
・岐阜・益田総合庁舎のジュース・タバコ自販機占有面積は不明のため適宜按分占有面積 u
・庁舎別家屋使用量( 円/u/年) 建物台帳価格、庁舎面積等から算出する
・庁舎別管理費  ( 円/u/年) 庁舎の燃料費、光熱水費、清掃等の管理委託料から算出する