《落札率の比較(予定価格や設計価格に対する落札額の比率)》(額は万円)
           落札額    予定価格   設計価格        
中学の本体工事 168000 170940 182910       
    %               98,2   91,8  93,5
中学の機械設備  29925  30135  32760       
    %               99,3    91,3  92,0
下水道幹線第1  20265  20548  21634       
    %               98,6   93,7  95,0
下水道幹線第2  17850  18553  19530       
    %               96,2   91,4  95,0
合計額     236040 240176 256834       
加重平均 %             98,3    91,9   93,5
単純平均 %             98,1    92,1   93,9

 ※いずれも税込額で表示。千円以下はカットして表示
 ※加重平均とは、総落札額÷総予定価格もしくは総設計価格をさす