1999年度 高富町 公費懇親会等 状況調査 一覧

                              1999年4月1日 〜 2000年3月31日

    
 参加者
    
    
     
   名目
     
執行部
 議会 
懇親会
産業建
設委員会 
懇親会
    
議会報
懇親会
総務・
教育委員
合同懇親会 
監査委
員新旧
歓送迎会
都市計
計審議
会懇親会
        
 財産区懇親会 
        
          
  個人総合計別  
          
実施月日   3/17  11/12   7/23  10/26  11/26  11/04   8/26   1/31   回数   金額  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
    
    
    
    
    
    
    
武藤孝成  7,561  6,370    0    0    0    0    0  6,762    3    20,693 
村瀬隆彦  7,561    0    0    0    0    0    0    0    1    7,561 
影山春男  7,561    0    0  6,919    0    0    0    0    2    14,480 
後藤としてる  7,561  6,370    0    0    0    0    0    0    2    13,931 
村瀬 明  7,561  6,370  5,748    0    0  6,384    0    0    4    26,063 
渡辺政勝    0    0  5,748    0    0    0  5,958    0    2    11,706 
村瀬伊織  7,561    0    0  6,919    0    0    0    0    2    14,480 
浅野 弘  7,561  6,370    0    0    0  6,384    0    0    3    20,315 
武山和行  7,561  6,370    0  6,919    0  6,384    0    0    4    27,234 
中村洋一  7,561  6,370  5,748    0    0    0  5,958  6,762    5    32,399 
久保田均  7,561    0    0  6,919    0    0  5,958    0    3    20,438 
田中優一  7,561    0    0    0    0    0    0  6,762    2    14,323 
玉井直道    0    0  5,748    0    0    0    0    0    1    5,748 
鬼頭鉄雄  7,561    0  5,748  6,919  6,501  6,384    0    0    5    33,113 
見澤昭一    0    0  5,748    0    0    0    0    0    1    5,748 
事務局長  7,561  6,370  5,748  6,919    0    0    0    0    4    26,598 
  議会参加者数計     13    7    7    6    1    4    3    3   44   294,830 

 町三役                                                   
   町長  山崎 通  7,5 61  6,3 70    0  6,9 19  6,5 01  6,3 84  5,9 58  6,7 62    7   46,455
 助役  宇野敏勝  7,561  6,370  5,748  6,919  6,501  6,384  5,958  6,762    8    52,203 
 収入役 鷲見平也  7,561    0    0  6,919  6,501    0  5,958    0    4    26,939 

 町職員
  総務課長      7,561    0    0  6,919    0    0  5,958  6,762    4    27,200 
   同 総務課員     0    0    0    0    0    0  5,958  6,762    2    12,720 
  都市計画課長    7,561  6,370    0    0    0  6,384    0    0    3    20,315 
  同 課員 2人    0    0    0    0    0 12,768    0    0    2    12,768 
  企画課長      7,561    0    0  6,919    0  6,384    0    0    3    20,864 
  建設課長      7,561  6,370    0    0    0  6,384    0    0    3    20,315 
  産業課長      7,561  6,370    0    0    0    0    0    0    2    13,931 
  税務課長      7,561    0    0  6,919    0    0    0    0    2    14,480 
  会計課長      7,561    0    0  6,919  6,501    0    0    0    3    20,981 
  その他 課長4人 30,244    0    0    0    0    0    0    0    4    30,244 
  教育長       7,561    0    0  6,919    0    0    0    0    2    14,480 
  社会教育課長    7,561    0    0  6,919    0    0    0    0    2    14,480 
  学校教育課長    7,561    0    0  6,919    0    0    0    0    2    14,480 
 三役参加者合計     3    2    1    3    3    2    3    2   19   125,597 
 職員参加者合計     14    3    0    7    1    5    2    2   34   237,258 
執行部参加者合計     17    5    1    10    4    7    5    4   53   362,855 

  委員会審議会財産区等
監査委員1名       0    0    0    0  6,501    0    0    0    1    6,501 
教育委員4名       0    0    0 27,676    0    0    0    0    4    27,676 
都計審委員4名      0    0    0    0    0 25,536    0    0    4    25,536 
財産区委員(自治会長)4名    0    0    0    0    0    0 23,832 20,286    7    44,118 
各種委員参加者計     0    0    0    4    1    4    4    4   16   103,831 

 出納区分
  議 会 費    98,298 44,590 40,242 41,524                           224,654 
 総 務 費    128,54 31,850  5,748 62,271 39,010                      267,423 
 教 育 費                        34,595                       34,595 
 都市計画費                                  95,760             95,760 
 財産区特別会計                                     71,500 67,620  139,120 

 全体集計
  参加人員合計      30    12    8    20    6    15    12    10   113   761,516 
  支出総合計    226842  76440  45990 138390  39010  95760  71500  67620       761,552 
 一人当り費用     7561   6370   5748   6919   6501   6384   5958   6762        6,739